| Date | April 16, 2016 |
|---|---|
| Origin time | 18:58:37 ECT (2016-04-16 23:58:37 UTC) |
| Magnitude | 7.8 Mw |
| Depth | 19.2 km (11.9 mi) |
| Epicenter | 0.371°N 79.940°W |
| Type | Thrust |
| Areas affected | Ecuador, Colombia, Peru |
| Max. intensity | VIII (Severe) |
| Foreshocks | 4.8 Mw |
| Aftershocks | 700 as of 07:50 ECT (12:50 UTC) April 22 |
| Casualties | 654 killed, 58 missing and 16,600 injured |

No comments:
Post a Comment